Grade 5 Titanium Round Bar Lagerliste
May 06, 2021
| Legierung | Produkt Form | Abmessungen |
|---|---|---|
| Titan Ams 4954 Grade 5 | Runde Stange; vakuumgeglüht, gereinigt | Durchmesser=1,0 mm, Gewicht=0,004 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=2,0 mm, Gewicht=0,014 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=2,5 mm, Gewicht=0,022 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h7 | Durchmesser=3,0 mm, Gewicht=0,03 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=3,0 mm, Gewicht=0,032 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h8 | Durchmesser=3,0 mm, Gewicht=0,032 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=3,5 mm, Gewicht=0,043 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h6 | Durchmesser=4,0 mm, Gewicht=0,057 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=4,0 mm, Gewicht=0,057 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h7 / h8 | Durchmesser=5,0 mm, Gewicht=0,09 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=5,0 mm, Gewicht=0,089 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=5,6 mm, Gewicht=0,111 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=5,8 mm, Gewicht=0,119 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=6,0 mm, Gewicht=0,125 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=6,0 mm, Gewicht=0,125 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h8 | Durchmesser=6,0 mm, Gewicht=0,128 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. -0 / +0,12 | Durchmesser=6,0 mm, Gewicht=0,128 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=8,0 mm, Gewicht=0,23 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=8,0 mm, Gewicht=0,23 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=8,0 mm, Gewicht=0,227 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h7 | Durchmesser=8,0 mm, Gewicht=0,227 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h8 | Durchmesser=8,0 mm, Gewicht=0,227 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=10,0 mm, Gewicht=0,36 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h8 | Durchmesser=10,0 mm, Gewicht=0,36 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, Tol.h8 | Durchmesser=10,0 mm, Gewicht=0,354 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=10,0 mm, Gewicht=0,354 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h8 | Durchmesser=12,0 mm, Gewicht=0,51 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=12,0 mm, Gewicht=0,6 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=12,0 mm, Gewicht=0,6 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; nachgeschliffen, begradigt | Durchmesser=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; | Durchmesser=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h8 | Durchmesser=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange | Durchmesser=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h8 | Durchmesser=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; | Durchmesser=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden h8 | Durchmesser=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=16,0 mm, Gewicht=0,9 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=16,0 mm, Gewicht=0,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h8 | Durchmesser=16,0 mm, Gewicht=0,91 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=16,0 mm, Gewicht=0,907 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=16,0 mm, Gewicht=0,907 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=16,0 mm, Gewicht=0,907 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=18,0 mm, Gewicht=1,148 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=18,0 mm, Gewicht=1,148 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=18,0 mm, Gewicht=1,148 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=20,0 mm, Gewicht=1,4 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=20,0 mm, Gewicht=1,4 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=20,0 mm, Gewicht=1,418 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=20,0 mm, Gewicht=1,418 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; tol. h9 | Durchmesser=20,0 mm, Gewicht=1,418 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=22,0 mm, Gewicht=1,716 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=25,0 mm, Gewicht=2,2 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; Boden h11 | Durchmesser=25,0 mm, Gewicht=2,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=25,0 mm, Gewicht=2,2 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | runde Stange; geglüht; Boden tol. h9 | Durchmesser=25,0 mm, Gewicht=2.215 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=25,0 mm, Gewicht=2,215 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=26,0 mm, Gewicht=2,396 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geschält | Durchmesser=30,0 mm, Gewicht=3,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; spitzenloser Boden h9 | Durchmesser=30,0 mm, Gewicht=3,2 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=30,0 mm, Gewicht=3,190 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. h9 | Durchmesser=30,0 mm, Gewicht=3,190 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=30,0 mm, Gewicht=3,190 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; Boden h11 | Durchmesser=30,0 mm, Gewicht=3,2 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; poliert h11 | Durchmesser=35,0 mm, Gewicht=4,4 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden h11 | Durchmesser=35,0 mm, Gewicht=4,4 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=35,0 mm, Gewicht=4,4 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol.h9 | Durchmesser=35,0 mm, Gewicht=4,342 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=35,0 mm, Gewicht=4,342 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. - / +0.1 | Durchmesser=36,0 mm, Gewicht=4,594 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht, geschält, gedreht | Durchmesser=36,0 mm, Gewicht=4.594 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; | Durchmesser=36,0 mm, Gewicht=4,594 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht, geschliffen tol. h9 | Durchmesser=36,0 mm, Gewicht=4,594 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; warmgewalzt, geschält, poliert | Durchmesser=40,0 mm, Gewicht=5,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geschält h11 | Durchmesser=40,0 mm, Gewicht=5,7 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. -0 / +0.10 | Durchmesser=40,0 mm, Gewicht=5,671 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; sauber, gemahlen | Durchmesser=40,0 mm, Gewicht=5,671 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol. -0 / +0.10 | Durchmesser=40,0 mm, Gewicht=5,671 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=45,0 mm, Gewicht=7,2 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; poliert h11 | Durchmesser=45,0 mm, Gewicht=7,2 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geglüht, geschliffen, tol.-0 / +0.100 mm | Durchmesser=45,0 mm, Gewicht=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; poliert h11 | Durchmesser=45,0 mm, Gewicht=7,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. -0 / +0,2 | Durchmesser=45,0 mm, Gewicht=7,178 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; poliert h11 | Durchmesser=50,0 mm, Gewicht=8,8 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geschält h11 | Durchmesser=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=50,0 mm, Gewicht=8,8 kg / m |
| Titan Astm B381 Grad 5 | Runde Stange; geschält h11 | Durchmesser=50,0 mm, Gewicht=8,8 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Rundstab, geglüht, geschliffen, tol. -0 / ~ 0,100 | Durchmesser=50,0 mm, Gewicht=8. 861 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; | Durchmesser=50,0 mm, Gewicht=8. 861 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht, geschliffen tol.-0 / +0.100 mm | Durchmesser=50,0 mm, Gewicht=8, 861 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=50,8 mm, Gewicht=9,147 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=55,0 mm, Gewicht=10,7 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; warmgewalzt, geschält, poliert | Durchmesser=55,0 mm, Gewicht=10,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=55,0 mm, Gewicht=10,7 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. H10 | Durchmesser=55,0 mm, Gewicht=10,722 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geschliffen +0,12 / -0 mm | Durchmesser=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; warmgewalzt, geschält | Durchmesser=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geglüht, geschliffen tol.-0 / +0.100 mm | Durchmesser=60,0 mm, Gewicht=12,760 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; warmgewalzt, geschält, poliert | Durchmesser=65,0 mm, Gewicht=14,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=65,0 mm, Gewicht=14,9 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=65,0 mm, Gewicht=15,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht, geschliffen, tol.-0 / +0120 mm | Durchmesser=65,0 mm, Gewicht=14,976 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=70,0 mm, Gewicht=17,3 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; warmgewalzt, geschält | Durchmesser=70,0 mm, Gewicht=17,3 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=70,0 mm, Gewicht=17,4 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht, geschliffen, tol. -0 / ~ 0,120 mm | Durchmesser=70,0 mm, Gewicht=17,368 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=70,0 mm, Gewicht=17,368 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; | Durchmesser=70,0 mm, Gewicht=17,368 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geschält | Durchmesser=74,0 mm, Gewicht=19,4 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; warmgewalzt, geschält | Durchmesser=75,0 mm, Gewicht=20,2 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=75,0 mm, Gewicht=20,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=75,0 mm, Gewicht=20,2 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; | Durchmesser=75,0 mm, Gewicht=19,938 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=78,0 mm, Gewicht=21.168 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=80,0 mm, Gewicht=23 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geschält, tol. - / +0,12 | Durchmesser=80,0 mm, Gewicht=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 Klasse 5 | Bar; geschält, tol. - / +0,12 | Durchmesser=80,0 mm, Gewicht=22.685 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. - / +0,12 | Durchmesser=80,0 mm, Gewicht=22,685 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. - / +0,12 | Durchmesser=85,0 mm, Gewicht=25,138 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=90,0 mm, Gewicht=29,0 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, tol. -0 / +0.12 | Durchmesser=90,0 mm, Gewicht=28,711 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, tol. -0 / ~ 0,120 mm | Durchmesser=90,0 mm, Gewicht=28,711 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; | Durchmesser=95,0 mm, Gewicht=31,989 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=100,0 mm, Gewicht=38 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Rabatt; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, Tol.-0 / ~ 0,120 | Durchmesser=100,0 mm, Gewicht=35,445 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden, Tol.-0 / ~ 0,120 | Durchmesser=100,0 mm, Gewicht=35,445 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; geschält, begradigt | Durchmesser=105,0 mm, Gewicht=39,079 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=110,0 mm, Gewicht=42,8 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=110,0 mm, Gewicht=42,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=110,0 mm, Gewicht=42,889 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geglüht, geschliffen tol.-0 / +0.140 mm | Durchmesser=110,0 mm, Gewicht=42,889 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geschält 91,59 / -0 mm | Durchmesser=115,0 mm, Gewicht=51 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geschält | Durchmesser=120,0 mm, Gewicht=51 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=120,0 mm, Gewicht=51,0 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, Tol.-0 / ~ 0,140 | Durchmesser=120,0 mm, Gewicht=51,041 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=120,0 mm, Gewicht=51,041 kg / m |
| Titan Astm F136 Grad 5 | Runde Stange; Boden, Tol.-0 / ~ 0,140 | Durchmesser=130,0 mm, Gewicht=59.903 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; Boden | Durchmesser=130,0 mm, Gewicht=59,903 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=130,0 mm, Gewicht=60 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; heißgeschmiedet, geschält, poliert | Durchmesser=130,0 mm, Gewicht=60 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=140,0 mm, Gewicht=69,5 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=140,0 mm, Gewicht=69,5 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geschält | Durchmesser=145,0 mm, Gewicht=74,4 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; | Durchmesser=150,0 mm, Gewicht=79,75 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; heißgeschmiedet, wärmebehandelt, begradigt, gedreht | Durchmesser=150,0 mm, Gewicht=79,75 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geschält | Durchmesser=155,0 mm, Gewicht=85 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=160,0 mm, Gewicht=90,75 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=170,0 mm, Gewicht=102,3 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; drehte +1.59 / -0 | Durchmesser=180,0 mm, Gewicht=115 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=180,0 mm, Gewicht=115 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=190,0 mm, Gewicht=128 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=190,0 mm, Gewicht=128 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geschält | Durchmesser=192,0 mm, Gewicht=130 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=200,0 mm, Gewicht=148,5 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange; drehte 1,59 / -0 | Durchmesser=230,0 mm, Gewicht=187,5 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; gedreht +1,59 / -0 mm | Durchmesser=230,0 mm, Gewicht=187,5 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; heißgeschmiedet, wärmebehandelt, begradigt, gedreht | Durchmesser=250,0 mm, Gewicht=222 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geglüht | Durchmesser=260,0 mm, Gewicht=236 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange | Durchmesser=300,0 mm, Gewicht=319 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Runde Stange | Durchmesser=300,0 mm, Gewicht=319 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange | Durchmesser=300,0 mm, Gewicht=319 kg / m |
| Titan Astm B348 Grade 5 Bar | Runde Stange; geschält | Durchmesser=337,0 mm, Gewicht=408 kg / m |
Der nächste streifen: Titan Round Bar Grade

