TITAN GEMEINSAME SPEZIFIKATIONEN
Feb 21, 2021
| Spezifikation | Generic Grade | Bilden | Standardzustand |
| AMS 2241 | Toleranzspezifikation | Bars& Draht | n/a |
| AMS 2242 | Toleranzspezifikation | Blatt, Teller, Streifen | n/a |
| AMS 2631 | Titan, Titanlegierungen | Bars, Billet | Ultraschall |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Blatt, Teller, Streifen | Geglüht |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Blatt, Teller, Streifen | Geglüht |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Blatt, Teller, Streifen | Lösung behandelt |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Blatt, Teller, Streifen | Lösung behandelt und gealtert |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Teller | Beta geglüht |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Blatt, Teller, Streifen | Geglüht |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Blatt, Teller, Streifen | Geglüht |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Blatt, Teller, Streifen | Geglüht |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Blatt, Teller, Streifen | Duplex geglüht |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Stangen, Draht, Schmiedeteile, Ringe | Geglüht |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Stangen, Draht, Schmiedeteile, Ringe | Geglüht |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Stangen, Draht, Schmiedeteile, Ringe | Geglüht |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Stangen, Draht, Schmiedeteile, Ringe | Lösung behandelt und gealtert |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Titanlegierungen, Stangen, Schmiedeteile, Ringe, Draht | Geglüht, wärmebehandelbar (STA-Fähigkeitsspezifikation) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Titanlegierungen, Stangen, Schmiedeteile, Ringe, Draht | Lösung und Niederschlag wärmebehandelt |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Stangen, Schmiedeteile | Lösung behandelt und gealtert |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Stangen, Schmiedeteile | Geglüht |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Stangen, Schmiedeteile und Schmiede | Geglüht |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Stangen, Schmiedeteile und Schmiede | Lösung behandelt und gealtert |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Stangen, Schmiedeteile und Schmiede | Geglüht |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Stangen, Schmiedeteile und Schmiede | Duplex geglüht |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Stangen, Draht, Ringe | Lösung und Niederschlag wärmebehandelt |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Schmiedeteile | Lösung und Niederschlag wärmebehandelt |
| AMS-T-9046 veraltet | Mehrere Qualitäten, einschließlich GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Blatt, Teller, Streifen | Verschiedene Bedingungen |
| AMS-T-9047 veraltet | Mehrere Qualitäten, einschließlich GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Stangen, Schmiedevorrat | Verschiedene Bedingungen |
| ASTM B-265 | Mehrere Qualitäten, einschließlich GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Blatt, Teller, Streifen | Keine Anforderung |
| ASTM B-348 | Mehrere Qualitäten, einschließlich GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Stangen, Draht, Schmiedeteile, Ringe | Keine Anforderung |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | Blatt, Streifen, Teller, Stangen, Schmiedeteile, Knüppel | Geglüht + |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Chirurgische Implantatanwendungen | Geglüht + |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Chirurgische Implantatanwendungen | Geglüht + |
| BAC 5439 | Mehrere Qualitäten und Legierungen | Teller, Bar | Ultraschall |
| BAC 5613 | Mehrere Qualitäten und Legierungen | Titan, Titanlegierungen | Verschiedene Bedingungen |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Bar, Billet, Schmiedeteile | Verschiedene Bedingungen |
| BSS 7055 | Mehrere Qualitäten und Legierungen | Teller, Bar, | Ultraschall |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | Blatt, Teller | Geglüht |
| DMS 1570 | 6AL-4V | Riegel | Geglüht |
| DMS 1592 | 6AL-4V | Blatt, Teller, Streifen | Geglüht |
| MIL-T-9046 | Mehrere Qualitäten, einschließlich GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Blatt, Streifen, Teller | Verschiedene Bedingungen |
| MIL-T-9047 veraltet | Mehrere Qualitäten, einschließlich: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |
Ein paar: Ti Alloy Rohr Spezifikation
Der nächste streifen: Titan Round Bar Spezifikation

