| ASTM-Nr. | Fe max | O max | N max | Cmax | H max | Pd | Al | V | Mo | Ni | Verlängerung | 0,2% Streckgrenze Min | Zugfestigkeit Min |
| Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | % | MPa | MPa | |
| 1. Klasse | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170 | 240 | |||||
| Note 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 280 | 345 | |||||
| 3. Klasse | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 380 | 450 | |||||
| Klasse 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 480 | 550 | |||||
| Klasse 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5- | 10 | 830 | 900 | ||||
| 6.7 | |||||||||||||
| 6. Klasse | 0.1 | 16 | 780 | 820 | |||||||||
| Klasse 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 20 | 280 | 340 | ||||
| 0,25 | |||||||||||||
| Klasse 9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5- | 15 | 550 | 650 | ||||
| 3,05 | |||||||||||||
| Klasse 11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12- | 24 | 170 | 240 | ||||
| 0.25 | |||||||||||||
| 12. Klasse | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414 | 499 | |||
| Klasse 13 | 0.5 | ||||||||||||
| Klasse 14 | 0.5 | ||||||||||||
| Klasse 15 | 0.5 | ||||||||||||
| Klasse 16 | 0.04- | 27 | 345 | 485 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| Klasse 17 | 0.18 | 0.04- | 35 | 206 | 345 | ||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| Klasse 18 | 0.04- | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| Klasse 19 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| Klasse 20 | 0.04- | 3 | 8 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| Klasse 21 | 3 | 15 | 15 – 8 | 880 | 915 |
