
Produkteinführung
Reduzierrohr (Größenkopf) ist ein Rohrstück, das zur Reduzierung des Rohrdurchmessers verwendet wird. Der Umformprozess wird normalerweise zum Reduzieren des Durchmessers, zum Aufweiten des Pressens oder zum Reduzieren des Durchmessers und zum Aufweiten des Pressens verwendet. Für einige Spezifikationen von Reduzierrohren kann auch das Stanzformen verwendet werden.
Beschreibung
Exzentrisches Reduzierstück aus Titan | |
Material | Titan (Gr1, Gr2, Gr5) |
Typ und Größe | Konzentrisch, exzentrisch,NPS 1/4" - 24"(DN15-1200) |
Wandstärke | Sch10s,20,30,40s usw |
Technisch | Pressen, verschweißt, nahtlos |
Inspektion auf Schweißlinien | Röntgenprüfungen oder Farbeindringprüfungen |
Drücken Sie Test | Hydrostatische Tests |
Materialtestbericht | EN10204.3.1, Chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften |
Produktkennzeichnung | Alle Produkte werden nach der Fertigstellung per Laser markiert |
Anwendung | Erdöl, chemische Industrie, Chloralkali, Metallurgie, Karbonisierung, Kühlung, Leichtindustrie, Salzindustrie, Elektrizität usw. |
Zertifikat | Deutschland TÜV-Bewertung, ISO9001:2008 |
Zahlung | T/T im Voraus, L/C bei Sicht, Western Union, Paypal, Übertragungsurkunde, |
Paket | Zuerst Plastiktüte, dann innen Form, außen Sperrholzkiste |
Titan-Exzenterreduzierer, Parameter ASME B16.9
DN | Der Enddurchmesser | Länge | |||
D1 | D2 | ||||
A | B | A | B | L | |
20*15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 38 |
25*20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 51 |
25*15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 51 |
32*25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 51 |
32*20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 51 |
32*15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 51 |
40*32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 64 |
40*25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 64 |
40*20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 64 |
40*15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 64 |
50*40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
50*32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
50*25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
50*20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 76 |
65*50 | 76.1(73.0) | 76 | 60.3 | 57 | 89 |
900*850 | 914 | - | 864 | - | 610 |
900*800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 610 |
900*750 | 914 | - | 762 | - | 610 |
900*700 | 914 | 920 | 711 | 720 | 610 |
Beliebte label:
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden






