
Titan-Überlappgelenk-Stummelende
Titan-Überlappgelenk-Stummelende, Titan-Stummelende Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
Produkteinführung
Beschreibung
| Name | Titan-Überlappgelenk-Stummelende | |||||||||
| Material | Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | |||||||||
| Spezifikation | 1/2"-48" Schedule 5s bis Schedule 80 | |||||||||
| Norm | ASTM B363 MSS SP-43 | |||||||||
| Oberflächenbearbeitung | Quarzsand, Sandstrahlen, Polieren | |||||||||
| Monatskapazität | 10 t | |||||||||
| EN 10204-3.1 Zertifikat (Teilreferenz) | ||||||||||
| Erfordernis | Ti | N | C | H | Fe | O | Restelement | |||
| Rest | Gleich oder kleiner als | Gleich oder kleiner als | Gleich oder kleiner als | Gleich oder kleiner als | Gleich oder kleiner als | Jede | Gesamt | |||
| Erforderlich | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
| Ergebnis | ST-01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | Kleiner oder gleich 0.1 | Kleiner oder gleich 0.4 | ||
| Zugversuch | ||||||||||
| Anforderung MIN | Lot-Nr. | Zugfestigkeit | Streckgrenze 0,2 % | Verlängerung | ||||||
| [MPa] | [MPa] | [%] | ||||||||
| 345 MIN. | 275-450. | 20 MINUTEN. | ||||||||
| Ergebnis | ST-01 | 460 | 372 | 34 | ||||||
Parameter ASME B16.9

Beliebte label: Titan-Überlappgelenk-Stummelende, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, niedriger Preis, auf Lager
Ein paar: Tiegel aus 99,9 % reinem Titan
Der nächste streifen: Kugelhahn mit Titanflansch
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden






